智飛極農ZFJN850農業植保無人機技術參數
技術參數 | 具體數據 |
飛機軸距 | 2550mm |
結構布局 | 八軸8旋翼 |
噴灑直徑 | 60-150μm(根據實際工作環境和作業效率有關) |
飛行速度 | 0-15/s |
噴幅(寬幅) | 8-12m,覆蓋面積大,霧化均勻 |
有效載荷 | 50kg |
展開尺寸(mm) | 2600*2550*800 |
折疊尺寸(mm) | 1400*1250*800 |
單次作業時間 | 5-10分鐘/架次 |
空機重量 | ≥53kg(含電池) |
防治效率 | 8-12畝/分鐘 |
飛行高度 | 0-20m |
智能鋰電池 | 14S 20Ah*2 |
無刷電機、無線遙控啟動、遠程智能控制 | |
八旋翼36寸折疊螺旋槳設計,風場大 | |
整機可折疊,可定制快拆結構,縮小體積,便于運輸 | |
適用于多種施藥環境,0℃~+30℃ | |
采用雙無刷水泵,輸出流量穩定,18個壓力噴頭聯合噴灑,流量0.5-8L/min可調;也可更換為2-4離心噴頭,超級霧化大水量 | |
雙GPS衛星及RTK里面定位系統(選配),讓飛機定位更加準確 |